这个网页包括重要的即将到来的截止日期和日期的学生. 请查看此信息. 任何增加的内容都将通过红鹰新闻发送到您的大学电子邮件帐户. 你也可以参考校历.
最后修改:2024年8月13日星期二下午4:42
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
2024年6月8日 | 2024年春季 付款计划 (全部分期付款)结束. | 付款 |
2024年6月10日 | 开始 暑期班 四周(4W2). 七月七日结束. | 付款 |
2024年6月21日 | 庆祝六月节. 没有类. | 日历 |
2024年7月1日 | 开始 暑期班 八周(8W3). 八月二十五日结束. | 日历 |
2024年7月4日 | 大学因独立日关闭. | 日历 |
2024年7月8日 | 开始 暑期班 八周(8W4). 九月一日结束. | 日历 |
2024年7月8日 | 开始 暑期班 四周(4W3). 八月四日结束. | 日历 |
2024年7月23日 | 申请2024年夏季滞纳金. | 付款 |
2024年7月30日 | 2024年秋季票据发行. | 付款 |
2024年7月30日 | 2024年秋季学费支付计划开放招生. | 付款 |
2024年7月31日 | 2024年秋季健康保险豁免/注册开放. | 保险 |
2024年8月12日 | 2024年秋季到期的票据. | 付款 |
2024年8月14日 | 最后期限 申请毕业 2024年8月毕业. | 日历 |
2024年8月20日 | 新的在线本科生欢迎活动 (虚拟),取向 | 取向 |
2024年8月21日 | 转学生迎新 | 取向 |
2024年8月22日 | 一年级 | 取向 |
2024年8月23日 | 一年级 | 取向 |
2024年8月27日 | 一年级 | 取向 |
2024年8月28日 | 一年级 | 取向 |
2024年8月29日 | 一年级 | 取向 |
2024年8月30日 | 转移方向 | 取向 |
2024年9月2日 | 劳动节. 没有类. | 日历 |
2024年9月2日 | 5个月付款计划,最后一天注册. | 付款 |
2024年9月2日 | 前八周学期. (十月二十七日结束) | 日历 |
2024年9月2日 | 第一个七周学期. (十月二十日结束) | 日历 |
2024年9月3日 | 红鹰日! 没有类 | 日历 |
2024年9月4日 | 开学第一天(一). 12月20日结束. | 日历 |
2024年9月4日 | 七周学期(第一学期)开始 . 10月22日结束. | 日历 |
2024年9月4日 | 八周学期(8W1)开始 . 10月25日结束. | 日历 |
2024年9月4日 | 秋天 Federal Work Study begins; Students may work until Friday 2024年12月13日. | 日历 |
2024年9月8日 | 学生应在画布上完成每节课的学术参与. | 金融援助 |
2024年9月11日 | 最后一天添加/删除全学期课程. 查看其他添加/删除条款和截止日期. | 登记 |
2024年9月15日 | 最后期限 申请毕业 2025年冬季毕业. | 日历 |
2024年9月16日 | 进度报告期为九月十六日至九月二十三日. | 学术 |
2024年9月16日 | 2024年秋季医疗保险的最后期限. | 保险 |
2024年9月17日 | 2024年秋季健康保险豁免上诉开放. | 保险 |
2024年10月1日 | 最后一天退整学期课程,退款50%. | 撤军 |
2024年10月3日 | 4个月付款计划,最后一天注册. | 付款 |
2024年10月4日 | 2024年秋季学期的滞纳金减免截止日期. | 付款 |
2024年10月9日 | 2024年秋季健康保险豁免上诉截止日期. | 日历 |
2024年10月14日 | 进度报告期为十月十四日至十月二十一日. | 学术 |
2024年10月15日 | 根据NJ HESAA的要求,提交秋季新泽西州资助文件的最后一天. | 金融援助 |
2024年10月21日 | 第二个七周学期. (十二月八日结束) | 日历 |
2024年10月23日 | 七周学期(第二学期)开始. 12月13日结束. | 日历 |
2024年10月25日 | 2025年春季报名开始. | 登记 |
2024年10月28日 | 八周学期(8W2)开始. 12月20日结束. | 日历 |
2024年10月28日 | 八周学期(HY2)开始. 12月22日结束. | 日历 |
2024年11月1日 | 学生应在画布上完成每节课的学术参与. | 金融援助 |
2024年11月3日 | 3个月付款计划,最后一天报名. | 付款 |
2024年11月10日 | 退课的最后一天/申报PF的最后一天. | 登记 |
2024年11月18日 | 2025年夏季时间表可在巢上查看. | 暑期班 |
2024年11月25日 | 2025年夏季,所有学生开始注册. | 暑期班 |
2024年11月27日 | 感恩节假期. 没有类. (十二月一日结束) | 日历 |
2024年12月13日 | 仅限秋季学生:最后一天完成经济援助验证,有资格获得助学金和贷款. | 金融援助 |
2024年12月13日 | 秋季学生:通过援助调整表申请学生贷款资金的最后一天. | 金融援助 |
2024年12月13日 | 今天是本学期FWS的最后一天. | 金融援助 |
2024年12月22日 | 学期最后一天. 学期结束. | 日历 |
过去的重要日期供参考
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
2023年1月2日 | 冬季课程-混合课程的面对面会议开始. | 登记 |
2023年1月5日 | 冬季课程-最后一天要求从一个类WD. | 登记 |
2023年1月9日 | 2023年春季账单到期日. | 付款 |
2023年1月12日 | 冬季课程的最后一天. | 付款 |
2023年1月16日 | 马丁·路德·金纪念日-大学放假. | 日历 |
2023年1月17日 | 春季学期开课. | 学术 |
2023年1月17日 | 春天 Federal Work Study begins; Students may work until Friday May 5, 2022. | 金融援助 |
2023年1月24日 | 最后一天增加或减少一个完整的学期课程100%调整. | 撤军 |
2023年2月1日 | 2023-24年FAFSA的优先申请截止日期. | 金融援助 |
2023年2月6日 | 第一期进度报告期于2月17日(星期四)结束. | 付款 |
2023年2月6日 | 分期付款计划到期付款. | 登记 |
2023年2月14日 | 整学期退课的最后一天,调整50%. | 撤军 |
2023年2月15日 | 2023年5月研究生申请截止日期. | 学术 |
2023年2月15日 | 所有未解决的未完成的成绩都转换为“F”。. | 学术 |
2023年3月1日 | 新泽西州HESAA要求的新泽西州春季拨款文件的最后一天. | 金融援助 |
2023年3月6日 | 春季休会. 3月12日(星期日)结束. | 日历 |
2023年3月6日 | 第二进度报告期,于三月十七日(星期五)结束. | 学术 |
2023年3月9日 | 分期付款计划到期付款. | 付款 |
2023年3月30日 | 2023年秋季课程开始注册,截止日期为4月5日星期三. | 登记 |
2023年4月4日 | 无调整退学整学期课程的最后一天/ P/F的最后一天. | 撤军 |
2023年4月7日 | 复活节假期不上课. 大学关闭了. | 登记 |
2023年4月10日 | 分期付款计划到期付款. | 付款 |
2023年4月19日 | 申请2023年春季滞纳金. | 付款 |
2023年4月19日 | 春季滞纳金豁免上诉请求. | 付款 |
2023年5月1日 | 由于收入损失,提交2022-23财政援助申请审查的最后一天. | 金融援助 |
2023年5月1日 | 研究生课程的第一天,为期七周和八周的课程. | 日历 |
2023年5月2日 | 阅读日(不上课) | 日历 |
2023年5月3日 | 阅读日(不上课) | 日历 |
2023年5月5日 | 医疗退出的截止日期. | 撤军 |
2023年5月8日 | 研究生课程的第一天,为期四周的课程. | 日历 |
2023年5月11日 | 没有类. | 日历 |
2023年5月12日 | 联邦工作学习计划的最后一天. | 金融援助 |
2023年5月12日 | 最后一天上课. 春季学期结束. | 登记 |
2023年5月16日 | 夏季课程的第一天:全学期、十二周、六周和四周的课程. | 日历 |
2023年5月22日 | 最后期限 免疫接种. | 日历 |
2023年5月22日 | 提交2023年春季滞纳金豁免上诉请求的截止日期. | 登记 |
2023年5月22日 | 提交春季学期期末成绩的最后一天. | 学术 |
2023年5月22日 | 12周、8周和6周夏季课程的第一天. | 日历 |
2023年5月23日 | 毕业典礼. | 日历 |
2023年5月23日 | 学生可在巢查看2023年春季期末成绩. | 学术 |
2023年5月29日 | 阵亡将士纪念日假期-大学放假. | 日历 |
2023年6月12日 | 第二个为期四周的暑期课程的第一天. | 学术 |
2023年6月16日 | 六月节-大学放假. | 日历 |
2023年6月26日 | 六周和八周夏季课程的第一天. | 学术 |
2023年7月3日 | 六周和七周夏季课程的第一天. | 学术 |
2023年7月4日 | 独立日假期——大学放假. | 日历 |
2023年7月10日 | 最后为期四周的暑期课程的第一天. | 学术 |
2023年7月31日 | 2023年秋季健康保险豁免/注册开放. | 保险 |
2023年7月31日 | 2023年秋季学费支付计划开放招生. | 保险 |
2023年8月7日 | 最后三周暑期课程的第一天. | 学术 |
2023年8月14日 | 2023年秋季到期的票据. | 付款 |
2023年8月17日 | 新生第一天 取向! 一直到8月25日星期五. | 日历 |
2023年8月21日 | 第一天入住,8月25日星期五结束. | 日历 |
2023年8月24日 | 夏季课程的最后一天. | 学术 |
2023年8月28日 | 上半学期课程开始. | 学术 |
2023年8月28日 | 1:上半场课程开始. | 学术 |
2023年8月28日 | 秋季学期开学第一天. | 学术 |
2023年8月28日 | 秋天 Federal Work Study Begins; Students May Work Until Friday 2023年12月15日. | 金融援助 |
2023年8月29日 | 红鹰日 (无课). | 日历 |
2023年8月31日 | 五个月学费支付计划,最后一天报名. | 付款 |
2023年9月4日 | 劳动节假期-大学放假. | 日历 |
2023年9月5日 | 最后一天增加或减少一个完整的秋季学期课程100%. | 登记 |
2023年9月6日 | 所有候补名单上的座位和许可证将被删除. | 登记 |
2023年9月11日 | 首个进度报告期. 九月二十日结束. | 学术 |
2023年9月18日 | 2023年秋季健康保险豁免截止日期. | 保险 |
2023年9月25日 | 50%的学生在最后一天退课. | 登记 |
2023年9月30日 | 同学会 | 日历 |
2023年10月1日 | 四个月付款计划,最后一天注册. | 付款 |
2023年10月1日 | 新泽西州HESAA要求的秋季新泽西州资助文件的最后一天. | 金融援助 |
2023年10月9日 | 第二个进度报告期. 10月18日结束. | 学术 |
2023年10月11日 | 2023年秋季健康保险豁免上诉截止日期. | 保险 |
2023年10月16日 | 2023年夏季课程截止日期. | 学术 |
2023年10月18日 | 下半学期课程开始. | 学术 |
2023年11月1日 | 三个月学费支付计划,报名截止日期. | 付款 |
2023年11月2日 | 2024年春季开始注册. | 登记 |
2023年11月10日 | 宣布整个秋季学期课程合格/不合格的最后一天. | 登记 |
2023年11月10日 | 最后一天退出一个完整的秋季学期的课程为0%. | 登记 |
2023年11月13日 | 滞纳金适用于2023年秋季学期. | 付款 |
2023年11月20日 | 暑期班 2024日程安排上线 | 日历 |
2023年11月22日 | 感恩节假期: 星期四至星期日不上课(星期三不上课), 但办公室是开放的)周日结束, 11月26日. | 日历 |
2023年11月27日 | 暑期班 注册了. | 登记 |
2023年12月7日 | 医疗撤退 的最后期限. | 撤军 |
2023年12月8日 | 秋季学生: 最后一天完成财政援助验证,有资格获得助学金和贷款. | 金融援助 |
2023年12月8日 | 秋季学生: 最后一天申请学生贷款资金通过援助调整表. | 金融援助 |
2023年12月11日 | 2024年春季 健康保险豁免 网站打开. | 保险 |
2023年12月15日 | 本学期FWS的最后一天. | 金融援助 |
2023年12月15日 | 秋季课程的最后一天. 学期结束. | 学术 |
2023年12月15日 | 2023年秋季学期的滞纳金减免截止日期. | 付款 |
2023年12月18日 | 2024年冬季开课. | 学术 |
2023年12月18日 | 最后一天添加或删除2024冬季职业. | 登记 |
2023年12月23日 | 2023年秋季期末成绩可在巢获得. | 学术 |
2023年12月26日 | 最后提款日 从2024年冬季班退50%. | 付款 |
2024年1月2日 | 秋天 付款计划 (所有分期付款)结束. | 付款 |
2024年1月2日 | 最后提款日 从2024年冬季课程-不退款. | 登记 |
2024年1月3日 | 2024年春季学费 付款计划 开放. | 付款 |
2024年1月8日 | 2024年冬季开学典礼 | 日历 |
2024年1月8日 | 首个为期八周的课程开始(三月三日结束) | 日历 |
2024年1月8日 | 2024年春季账单 由于. | 付款 |
2024年1月15日 | 马丁·路德·金假日(不上课). | 日历 |
2024年1月16日 | 上半场课程开始. | 登记 |
2024年1月16日 | 2024年春季开学. | 日历 |
2024年1月16日 | 第一个七周的班级聚会. (三月五日完) | 日历 |
2024年1月16日 | 春天 Federal Work Study Begins; Students May Work Until Tuesday 2024年5月7日. | 金融援助 |
2024年1月23日 | 添加或删除的最后一天 一个完整的春季学期课程100%退款. | 登记 |
2024年1月23日 | 学生应填写 学术交流 在画布中为每个类. | 学术 |
2024年2月5日 | 早期进度报告开始. 2月12日结束. | 学术 |
2024年2月6日 | 5个月 学费支付计划报名截止日期. | 付款 |
2024年2月15日 | 2023年秋季和2024年冬季课程截止日期. | 学术 |
2024年2月15日 | 最后期限 申请毕业 2024年5月毕业. | 日历 |
2024年2月26日 | 2024年春季 健康保险豁免 的最后期限. | 保险 |
2024年3月1日 | 新泽西州HESSA要求的新泽西州春季拨款文件的最后一天. | 金融援助 |
2024年3月4日 | 中期进度报告开始. 3月11日结束. | 学术 |
2024年3月4日 | 第二期为期八周的课程开始(四月二十八日结束) | 日历 |
2024年3月4日 | 最后提款日 从春季学期课程中退50%. | 登记 |
2024年3月7日 | 四个月 学费支付计划报名截止日期. | 付款 |
2024年3月11日 | 春假. (三月十七日完) | 日历 |
2024年3月18日 | 下半场课程开始. | 学术 |
2024年3月26日 | 2024年春季 健康保险豁免 上诉的最后期限. | 保险 |
2024年3月29日 | 大学因复活节假期休校. (三月三十一日结束) | 日历 |
2024年3月30日 | 最后一天至 申报通过/失败 完整的春季学期课程. | 学术 |
2024年4月1日 | 优先申请截止日期为2024-25年FAFSA. | 金融援助 |
2024年4月3日 | 最后提款日 从一个完整的春季学期课程,不退款. | 登记 |
2024年4月5日 | 冬季会议 2025年开始注册. | 登记 |
2024年4月5日 | 2024年秋季注册开始. | 登记 |
2024年4月7日 | 三个月 学费支付计划报名截止日期. | 付款 |
2024年4月17日 | 2024年春季 滞纳金 应用. | 付款 |
2024年4月17日 | 可申请豁免滞纳金上诉. | 付款 |
2024年4月22日 | 2024年夏季发行的票据. | 付款 |
2024年4月29日 | 医疗退出期限. | 日历 |
2024年5月1日 | 最后一天完成财政援助验证,有资格获得助学金和贷款. | 金融援助 |
2024年5月1日 | 最后一天申请学生贷款资金通过 帮助调整 Form. | 金融援助 |
2024年5月1日 | 最后一天提交经济援助 要求覆核 为23 - 24日. | 金融援助 |
2024年5月3日 | 本年度最后一天上班. | 金融援助 |
2024年5月6日 | 开始 暑期班 八周(8W1)研究生,在线和特殊课程.
无本科课程. 六月三十日结束. |
金融援助 |
2024年5月7日 | 2024年春季学期最后一天. 学期结束. | 日历 |
2024年5月8日 | 提交2024年春季滞纳金豁免上诉请求的截止日期. | 付款 |
2024年5月13日 | 春天 毕业典礼. | 日历 |
2024年5月13日 | 开始 暑期班 八周(8W2). 七月七日结束. | 日历 |
2024年5月13日 | 开始 暑期班 16周(足月). 九月一日结束. | 日历 |
2024年5月13日 | 开始 暑期班 四周(4W1). 六月九日结束. | 日历 |
2024年5月15日 | 2024年春季 最后的成绩 在巢中可用. | 学术 |
2024年5月27日 | 大学因阵亡将士纪念日停课. | 日历 |